Jahr | Titel/Autor | Dokumentart |
---|---|---|
2009 | High power microwave susceptibility of IT network components
Adami, C.; Braun, C.; Clemens, P.; Schmidt, H.U.; Suhrke, M.; Taenzer, H.-J.; Weber, U. | Konferenzbeitrag |
2009 | Eine Modenverwirbelungskammer mit Hochleistungs-Pulsquellen für Störfestigkeitsuntersuchungen
Adami, C.; Braun, C.; Clemens, P.; Schmidt, H.U.; Suhrke, M.; Taenzer, A. | Konferenzbeitrag |
2009 | Advanced hand-held detection system for on-site localization and identification of nuclear and radioactive material
Berky, W.; Chmel, S.; Engelen-Peter, J.; Friedrich, H.; Köble, T.; Risse, M.; Rosenstock, W.; Weber, U. | Konferenzbeitrag |
2009 | Detector systems for fast search and identification of R&N material in situ: Poster at CREATIF Stakeholder Workshop "Testing of CBRNE detection equipment", 2009, Brussels, Belgium
Berky, W.; Chmel, S.; Engelen-Peter, J.; Friedrich, H.; Köble, T.; Risse, M.; Rosenstock, W.; Weber, U. | Poster |
2009 | Searching and identifying radioactive material with hand-held high-resolution gamma detectors
Berky, W.; Chmel, S.; Friedrich, H.; Köble, T.; Risse, M.; Rosenstock, W. | Konferenzbeitrag |
2009 | Susceptibility of network components to pulsed medium power microwave fields
Braun, C.; Clemens, P.; Schmidt, H.U.; Suhrke, M.; Taenzer, A. | Konferenzbeitrag |
2009 | Creativity in research and development environments: A practical review
Burbiel, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Gefahrenpotentiale von chemischen Kampfstoffen und toxischen Industriechemikalien - das Punktesystem
Burbiel, J.; Engelhard, N.; Grigoleit, S.; John, H.; Schulze, J. | Aufsatz in Buch |
2009 | Photoproduction of eta and eta' mesons off protons
Crede, V.; McVeigh, A.; Anisovich, A.V.; Bacelar, J.C.S.; Bantes, B.; Bartholomy, O.; Bayadilov, D.; Beck, R.; Beloglazov, A.; Castelijns, R.; Ehmanns, A.; Elsner, D.; Essig, K.; Ewald, R.; Fabry, I.; Fuchs, M.; Funke, C.; Gothe, R.; Gregor, R.; Gridnev, A.B.; Gutz, E.; Höffgen, Stefan; Hoffmeister, P.; Horn, I.; Jaegle, I.; Junkersfeld, J.; Kalinowsky, H.; Kammer, S.; Klein, Frank; Klein, Friedrich; Klempt, E.; Konrad, M.; Kotulla, M.; Krusche, B.; Langheinrich, J.; Löhner, H.; Lopatin, I.V.; Lotz, J.; Lugert, S.; Menze, D.; Mertens, T.; Messchendorp, J.G.; Metag, V.; Nanova, M.; Nikonov, V.A.; Novinski, D.V.; Novotny, R.; Ostrick, M.; Pant, L.M.; Pee, H. van; Pfeiffer, M.; Roy, A.; Sarantsev, A.V.; Schadmand, S.; Schmidt, C.; Schmieden, H.; Schoch, B.; Shende, S.; Sokhoyan, V.; Sparks, N.; Süle, A.; Sumachev, V.; Szczepanek, T.; Thoma, U.; Trnka, D.; Varma, R.; Walther, D.; Weinheimer, C.; Wendel, C.; Wilson, A. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Linearly polarised photon beams at ELSA and measurement of the beam asymmetry in pi<sup>0</sup> photoproduction omikron the proton
Elsner, D.; Bantes, B.; Bartholomy, O.; Bayadilov, D.E.; Beck, R.; Beloglazov, A.; Castelijns, R.; Crede, V.; Ehmanns, A.; Essig, K.; Ewald, R.; Fabry, I.; Frommberger, F.; Fornet-Ponse, K.; Fuchs, M.; Funke, C.; Gridnev, A.B.; Gutz, E.; Hillert, W.; Höffgen, Stefan; Hoffmeister, P.; Horn, I.; Jaegle, I.; Junkersfeld, J.; Kalinowsky, H.; Klein, F.; Klein, F.; Klempt, E.; Konrad, M.; Kotulla, M.; Krusche, B.; Löhner, H.; Lopatin, V.; Lotz, J.; Lugert, S.; Menze, D.; Mertens, T.; Messchendorp, J.G.; Metag, V.; Morales, C.; Nanova, M.; Novinski, D.V.; Novotny, R.; Ostrick, M.; Pant, L.M.; Pee, H. van; Pfeiffer, M.; Sarantsev, A.V.; Schmidt, C.; Schmieden, H.; Schoch, B.; Shende, S.V.; Süle, A.; Sumachev, V.V.; Szczepanek, T.; Thoma, U.; Trnka, D.; Walther, D.; Weinheimer, C.; Wendel, C. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Information security
Euting, T.; Weimert, B. | Aufsatz in Buch |
2009 | Netzwerkcodierung
Euting, T. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Zukünftige Mobilfunksysteme
Euting, T. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen. Annual report 2008
Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen -INT-, Euskirchen | Jahresbericht |
2009 | Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen. Jahresbericht 2008
Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen -INT-, Euskirchen | Jahresbericht |
2009 | Vertrauliche Verarbeitung staatlich eingestufter Information - die Informationstechnologie im Geheimschutz
Gericke, W.; Thorleuchter, D.; Weck, G.; Reiländer, F.; Loß, D. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Radiation sensitivity of Bragg gratings written with femtosecond IR lasers
Grobnic, D.; Henschel, H.; Höffgen, S.K.; Kuhnhenn, J.; Mihailov, S.J.; Weinand, U. | Konferenzbeitrag |
2009 | Defence technologies forecast
Grüne, M.; Kohlhoff, J. | Konferenzbeitrag |
2009 | Disaster response
Grüne, M.; Nätzker, W. | Aufsatz in Buch |
2009 | Report on the third session - regional conflicts and the nuclear question
Henneka, A.; Jovanovic, M. | Konferenzbeitrag |
2009 | Influence of manufacturing parameters and temperature on the radiation sensitivity of fiber Bragg gratings
Henschel, H.; Hoeffgen, S.K.; Kuhnhenn, J.; Weinand, U. | Konferenzbeitrag |
2009 | Measuring ionizing radiation by means of a fiber Bragg grating
Höffgen, S.K. | Aufsatz in Buch |
2009 | Messung ionisierender Strahlung mittels Faser Bragg Gitter
Höffgen, S.K. | Aufsatz in Buch |
2009 | Vorrichtung und Verfahren zur Aktivierung eines Schallzeichengebers eines Kraftfahrzeugs, Kraftfahrzeug und Alarmierungssystem
Huppertz, G. | Patent |
2009 | Warnsystem mit Weckeffekt basierend auf Personenkraftwagen: Konzept eines neuen Systems zur Warnung der Bevölkerung
Huppertz, G. | Bericht |
2009 | Complex systems
John, M. | Aufsatz in Buch |
2009 | Kernfusion
John, M. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Komplexe Systeme
John, M. | Aufsatz in Buch |
2009 | Footprint analysis - the example of metamaterials
Jovanovic, M.; John, M.; Reschke, S. | Konferenzbeitrag |
2009 | Biomonitoring
Kernchen, R. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Defence against hazardous materials
Kernchen, R.; Ruhlig, K. | Aufsatz in Buch |
2009 | Enzyme stabilization in nanostructured materials for use in organophosphorus nerve agents detoxification and prophylaxis
Kernchen, R. | Konferenzbeitrag |
2009 | Mit Neutronen sehen
Köble, T.; Rosenstock, W. | Aufsatz in Buch |
2009 | Neutron measurement techniques for hand-held devices
Köble, T.; Rosenstock, W.; Risse, M.; Friedrich, H.; Berky, W.; Chmel, S. | Konferenzbeitrag |
2009 | New radionuclide measurement systems improving search and detection capabilities for OSI deployment
Köble, T.; Rosenstock, W.; Berky, W.; Friedrich, H.; Risse, M. | Abstract |
2009 | New radionuclide measurement systems improving search and detection capabilities for OSI deployment: Poster at ISS09, International Scientific Studies Conference, 10-12 June 2009, Hofburg Palace, Vienna, Austria
Köble, T.; Rosenstock, W.; Berky, W.; Friedrich, H.; Risse, M. | Poster |
2009 | See it with neutrons
Köble, T.; Rosenstock, W. | Aufsatz in Buch |
2009 | Szenario-Studie "Forschung im Bereich Sicherheit und Verteidigung im Jahr 2030"
Kock, D.; Müller, S.; Schulze, J.; Schwarz-Geschka, M.; Thesing, P.; Thorleuchter, D. | Studie |
2009 | Roboterautonomie
Kohlhoff, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Weapons and military systems
Kohlhoff, J. | Aufsatz in Buch |
2009 | Werkstofftrends: Klebverfahren
Kohlhoff, J.; Reschke, S.; Grüne, M. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Quality assurance for irradiation tests of optical fibers: Uncertainty and reproducibility
Kuhnhenn, J.; Höffgen, S.K.; Weinand, U. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Stopping power of Nd, Pm and Sm ions in Cd determined with gamma-ray lineshape analysis
Lieder, E.O.; Pasternak, A.A.; Lieder, R.M.; Bark, R.A.; Lawrie, E.A.; Lawrie, J.J.; Mullins, S.M.; Murray, S.; Ntshangase, S.S.; Papka, P.; Kheswa, N.; Przybylowicz, W.J.; Sechogela, P.T.; Zell, K.O. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Weltraumwetter - eine Gefahr für Satelliten
Metzger, S.; Höffgen, S. | Konferenzbeitrag |
2009 | ESRIF - European Security Research and Innovation Forum: Strategic Research Planning on European Level
Missoweit, M.; Pastuszka, H.-M. | Aufsatz in Buch |
2009 | ESRIF - European Security Research and Innovation Forum: Strategische Forschungsplanung auf europäischer Ebene
Missoweit, M.; Pastuszka, H.-M. | Aufsatz in Buch |
2009 | Die Auswirkungen des Klimawandels auf sicherheits- und verteidigungspolitische Fragestellungen
Müller, S. | Bericht |
2009 | Assessment of potentially disruptive technologies for defence and security
Neupert, U.; Römer, S.; Wiemken, U.; Rademaker, J.G. | Konferenzbeitrag |
2009 | Bioraffinerien
Neupert, U. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Energiespeicher. Technische Grundlagen und energiewirtschaftliches Potenzial
Neupert, U.; Euting, T.; Kretschmer, T.; Notthoff, C.; Ruhlig, K.; Weimert, B. | Studie |
2009 | Wind, water and geothermal energy
Neupert, U. | Aufsatz in Buch |
2009 | Transiente Anregung von Resonatoren: Flüchtige und eingeschwungene Moden
Nitsch, J.; Tkachenko, S.; Magdowski, M.; Potthast, S.; Adami, C.; Braun, C.; Schmidt, H.U.; Suhrke, M.; Vick, R. | Konferenzbeitrag |
2009 | Tailored light
Notthoff, C. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Future planning of EU security research - a contribution to the discussion
Pastuszka, H.-M.; Missoweit, M. | Konferenzbeitrag |
2009 | Preparation of enantiopure (R)-hydroxy metabolite of denbufylline using immobilized Lactobacillus kefiri DSM 20587 as a catalyst
Pekala, E.; Burbiel, J.; Müller, C.E. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Ausgewählte Entwicklungen im Bereich Werkstoffe
Reschke, S.; Grüne, M.; Kohlhoff, J. | Aufsatz in Buch |
2009 | Selbstheilende Werkstoffe
Reschke, S. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Selected developments in materials research
Reschke, S.; Grüne, M.; Kohlhoff, J. | Aufsatz in Buch |
2009 | Werkstofftrends: Korrosionsschutz
Reschke, S.; Kohlhoff, J.; Grüne, M. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Werkstofftrends: Multiferroika
Reschke, S.; Grüne, M.; Kohlhoff, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Werkstofftrends: Ortsauflösende Volumenanalytik
Reschke, S.; Grüne, M.; Kohlhoff, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Werkstofftrends: Siliziumcarbid in der Elektronik
Reschke, S.; Grüne, M.; Kohlhoff, J. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Brain performance enhancement for military operators
Reschke, Stefan; Erp, Jan B.F. van; Grootjen, Marc; Brouwer, Anne-Marie | Konferenzbeitrag |
2009 | Neural and biological soldier enhancement: From SciFi to deployment
Reschke, Stefan; Erp, Jan B.F. van; Grootjen, Marc; Brouwer, Anne-Marie | Konferenzbeitrag |
2009 | Bedrohung durch radiologischen/nuklearen Terror - Lehren aus Unfällen
Rosenstock, W. | Konferenzbeitrag |
2009 | Covert search and detection of illicit nuclear as well as radioactive material
Rosenstock, W.; Berky, W.; Chmel, S.; Friedrich, H.; Köble, T.; Risse, M. | Konferenzbeitrag |
2009 | Detection of concealed fissionable material by delayed neutron counting: Abstract
Rosenstock, W. | Abstract |
2009 | Non-destructive measuring techniques for on-site detection and identification of illicit nuclear material
Rosenstock, W.; Köble, T.; Risse, M. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Recent improvements in on-site detection and identification of radioactive/nuclear material
Rosenstock, W.; Köble, T.; Berky, W.; Friedrich, H.; Risse, M.; Chmel, S. | Konferenzbeitrag |
2009 | Cloud Computing
Ruhlig, K. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Multirobotersysteme
Ruhlig, Klaus | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Wozu der Atomwaffensperrvertrag einen Beitrag leistet
Schulze, J.; Rosenstock, W. | Bericht |
2009 | Die Modenverwirbelungskammer als EMV-Testeinrichtung
Suhrke, M. | Konferenzbeitrag |
2009 | Methoden und Verfahren für F&T-Planungsprozesse. Tl.1: Die Strategische Frühaufklärung und Analyse
Thorleuchter, D. | Bericht |
2009 | Methoden und Verfahren für F&T-Planungsprozesse. Tl.2: Die F&T-Programmplanung
Thorleuchter, D. | Bericht |
2009 | Methoden und Verfahren für F&T-Planungsprozesse. Tl.3: Vorhabenbewertung zur transparenten Diskussion
Thorleuchter, D. | Bericht |
2009 | Mining ideas from textual information
Thorleuchter, D.; Poel, D. van den; Prinzie, A. | Bericht |
2009 | Mining innovative ideas to support new product research and development
Thorleuchter, D.; Poel, D. van den; Prinzie, A. | Konferenzbeitrag |
2009 | Textmining-Analyse von Forschungsvorhaben des National Institute of Standards and Technology
Thorleuchter, D.; Fenner, J. | Bericht |
2009 | Mikrosystemtechnik
Weimert, B. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Werkstofftrends: Werkstoffe der Mikrosystemtechnik
Weimert, B.; Reschke, S.; Kohlhoff, J.; Grüne, M. | Zeitschriftenaufsatz |
2009 | Kreativität und Planung - passt das zusammen?
Wiemken, U. | Bericht |
2009 | Prognosen und Planung: Technologievorausschau vor dem Hintergrund staatlicher Vorsorge
Wiemken, Uwe | Bericht |
2009 | Warum wir nicht immer die große Lösung erwarten sollten: Karl Popper und die Wirtschaftskrise - eine Reminiszenz
Wiemken, Uwe | Bericht |
2009 | Zur Rolle der Schulwissenschaft in der Planung
Wiemken, Uwe | Bericht |
Diese Publikationsliste wurde aus der Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica erstellt.