Jahr | Titel/Autor | Dokumentart |
---|---|---|
2018 | Longterm und Cross-Domain Foresight. Warum Trendscouting alleine nicht ausreicht um strategische Entscheidungen zu unterstützen: Vortrag gehalten auf der Veranstaltung "Disruptive Technologies & Innovation Foresight Minds, DTIM 2018, 18. - 20. Februar 2018, Berlin
Bantes, René | Vortrag |
2018 | Was bedeutet technologische Entwicklung für den Fachkräftemangel? Gedanken zu technologischen Zukünften: Vortrag gehalten auf der Veranstaltung "Fachkräfteforum" der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein, 22. März 2018, Bendorf
Bantes, René | Vortrag |
2018 | Wissenstransfer 2068: Vortrag gehalten auf der Veranstaltung "Wissenschaft in der Region Koblenz trifft Wirtschaft", Volume 1: "Zukunftsvision 2068 - Wie arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft in 50 Jahren zusammen?", 05.11.2018, Koblenz-Landau
Bantes, René | Vortrag |
2018 | Comprendre le changement - construire l'avenir: Des réflexions sur l'avenir de l'innovation
Bauer, Wilhelm; Lauster, Michael; Morszeck, Thomas H.; Posselt, Thorsten; Weissenberger-Eibl, Marion A.; Schimpf, Sven; Reimoser, Cornelia; Bantes, René; Braun, Annette; Klages, Tina; Ohlhausen, Peter; Worms, Diana ; Fraunhofer Verbund Innovationsforschung | Bericht |
2018 | Understanding change - shaping the future: Impulses for the future of innovation
Bauer, Wilhelm; Lauster, Michael; Morszeck, Thomas H.; Posselt, Thorsten; Weissenberger-Eibl, Marion A.; Schimpf, Sven; Reimoser, Cornelia; Bantes, René; Braun, Annette; Klages, Tina; Ohlhausen, Peter; Worms, Diana; Fraunhofer Verbund Innovationsforschung | Bericht |
2018 | Wandel verstehen - Zukunft gestalten: Impulse für die Zukunft der Innovation
Bauer, Wilhelm; Lauster, Michael; Morszeck, Thomas H.; Posselt, Thorsten; Weissenberger-Eibl, Marion A.; Schimpf, Sven; Reimoser, Cornelia; Bantes, René; Braun, Annette; Klages, Tina; Ohlhausen, Peter; Worms, Diana | Bericht |
2018 | D2.1 Success and failure factors in responding to crises: Work Package WP 2 "User Needs and Ethical, Legal and Human Factors in System Development"
Berchtold, Claudia; Müller, Larissa; Sendrowski, Philip; Grigoleit, Sonja; Weller, Maureen (Contributor) | Bericht |
2018 | Success and failure factors in EU transboundary crisis management: A review: Presentation held at 3rd Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, NEEDS 2018, 22nd March 2018, Amsterdam
Berchtold, Claudia | Vortrag |
2018 | Sucess and failure factors in EU transboundary crisis management. A review: Presentation held at 4th International Symposium on Development of CBRN-Defence Capabilities, Berlin, 4th September 2018
Berchtold, Claudia | Vortrag |
2018 | Highly efficient on-site detection of neutron sources with the INT measurement car DeGeN
Berky, Wolfram; Glabian, Jeannette; Köble, Theo; Lehmacher, Thomas; Risse, Monika | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Wie disruptiv sind Technologien?. Gedanken über ein Modewort im Kontext von Sicherheit und Verteidigung: Vortrag gehalten auf der Konferenz Angewandte Forschung für Sicherheit und Verteidigung in Deutschland, 20.02.2018, Bonn
Beyerer, Jürgen; Lauster, Michael | Vortrag |
2018 | Grand defence-technological challenges for Europe post-2020: Position paper
Beyerer, Jürgen (Editor); Martini, Peter (Editor) ; Fraunhofer Group for Defense and Security -VVS- | Bericht |
2018 | Gradientenwerkstoffe
Brandt, Heike | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Werkstofftrends: Gradierte Massivwerkstoffe
Brandt, Heike; Freudendahl, Diana; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Integrative Sicherheitsforschung: Workshop des BMBF Graduierten-Netzwerkes "Zivile Sicherheit"
Broß, Lisa; Norf, Celia; Vondermaßen, Marcel; Berchtold, Claudia; Fekete, Alexander; Schuchardt, Agnetha; Warnstedt, Paul; Würth, Andreas | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Soft robots
Freudendahl, Diana | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Werkstofftrends: Superamphiphobe Oberflächen
Freudendahl, Diana; Brandt, Heike; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Potenzial von Agrar- und Lebensmittelreststoffen zur Herstellung der biobasierten Plattformchemikalie 5-Hydroxymethylfurfural (HMF)
Götz, Markus; Wüst, Dominik; Suwelack, Kay; Kruse, Andrea | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | IT-Entwicklungen für Innovationen nutzen
Grigoleit, Sonja | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen. Jahresbericht 2017
Haberlach, Angela (Red.); Loosen, Thomas (Red.); Frederick, Gina; Müller, Sabrina ; Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen -INT-, Euskirchen | Jahresbericht |
2018 | Proton testing of the NXP P4080 processor at the COSY accelerator: Paper presented at RADECS 2018 Data Workshop DW-7, Gothenburg, 16th - 21st September 2018
Höffgen, Stefan; Liebender, Mirko; Baum, Max; Carl, Christopher; Felden, Olaf; Kündgen, Tobias; Lennartz, Wilhelm; Metzger, Stefan; Plettner, Samuel; Schön, Friedrich | Konferenzbeitrag |
2018 | Genome editing
Hollmann, Vanessa | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Data driven foresight - Technologiefrühaufklärung im Zeitalter von Big and Linked Data. Ein Werkstattbericht
John, Marcus | Konferenzbeitrag |
2018 | Einsatzmöglichkeiten des Cognitive Computing für die Technologiefrühaufklärung
John, Marcus | Aufsatz in Buch |
2018 | Possible applications of cognitive computing as a means of technology foresight
John, Marcus | Aufsatz in Buch |
2018 | Werkstofftrends. Computerbasiertes Hochdurchsatzscreening für die Werkstoffentwicklung
John, Marcus; Langner, Ramona; Freudendahl, Diana | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Study of neutron detection technologies using ⁶Li as a replacement of ³He: Presentation held at 82. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung, 2018, Erlangen, 04. - 09. März 2018
Köble, Theo; Bornhöft, Charlotte; Schumann, Olaf; Berky, Wolfram | Vortrag |
2018 | Untersuchung von ⁶Li basierten Szintillatoren zum Nachweis von Neutronen: Vortrag gehalten auf der 22. Deutschen Physikerinnentagung, 27. bis 30. September 2018, Oldenburg
Köble, Theo; Bornhöft, Charlotte; Schumann, Olaf; Berky, Wolfram | Vortrag |
2018 | Low collectivity of the first 2⁺ states of ²¹²Po,²¹⁰Po
Kocheva, Diana; Rainovski, Georgi; Jolie, Jan; Pietralla, Norbert; Blazhev, Andrey; Astier, Alain; Altenkirch, Richard; Bast, Marcel; Beckers, Marcel; Ansari, Saba; Braunroth, Thomas; Cappellazzo, Mario; Cortés, Martha Liliana; Dewald, Alfred; Diel, Felix; Djongolov, Martin; Fransen, Christoph; Gladnishki, Kalin; Goldkuhle, Alina; Hennig, Andreas; Karayonchev, Vasil; Keatings, James Michael; Kluge, Eschly; Kröll, Thorsten; Litzinger, Julia; Moschner, Kevin; Müller-Gatermann, Claus; Petkov, Pavel; Rudigier, Matthias; Scheck, Marcus; Spagnoletti, Pietro; Scholz, Philipp; Schmidt, Tobias; Spieker, Mark; Stahl, Christian; Stegmann, Robert; Stolz, Alexander; Stoyanova, Milena; Thöle, Pierre; Warr, Nigel; Werner, Volker; Witt, Waldemar; Wölk, Dorothea; Zamora, Juan Carlos; Zell, Karl Oskar; Isacker, Piet van; Ponomarev, Vladimir Yu. | Konferenzbeitrag |
2018 | Künstliche Photosynthese
Kohlhoff, Jürgen | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Future radiation testing: Adapt or fail: Paper presented at 69th International Astronautical Congress, Bremen, Germany, October 1-5, 2018
Kuhnhenn, Jochen; Höffgen, Stefan; Metzger, Stefan; Steffens, Michael | Konferenzbeitrag |
2018 | Irradiation tests on optical fibres below 20 K
Kuhnhenn, Jochen; Höffgen, Stefan Klaus; Köhn, Otmar; Schumann, Olaf; Weinand, Udo; Wolf, Raphael | Konferenzbeitrag |
2018 | Werkstofftrends: Neuartige metallische Nanopartikel
Langner, Ramona; Brandt, Heike; Freudendahl, Diana | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Forschungsstudie: "UAS-Wechselwirkungsuntersuchungen CW und LPM"
Lanzrath, Marian; Adami, Christian; Suhrke, Michael; Schaarschmidt, Martin | Aufsatz in Buch |
2018 | HPEM vulnerability of smart grid substation secondary systems
Lanzrath, Marian; Suhrke, Michael; Hirsch, Holger | Konferenzbeitrag |
2018 | Research study "UAS interaction studies CW and LPM"
Lanzrath, Marian; Adami, Christian; Suhrke, Michael; Schaarschmidt, Martin | Aufsatz in Buch |
2018 | Living in an uncertain world - information, truth, and alternative facts: Presentation held at 4th International Cyber Operations Symposium, ICOS Nr. 4: Resilience in the Cyber and Information Domai, October 10th, 2018, Bonn
Lauster, Michael | Vortrag |
2018 | On some fundamental methodological aspects in foresight processes
Lauster, Michael; Hansen-Casteel, Stephanie | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Population growth, urbanization, climate change - global trends and their implications on security research: Presentation held at 4th International Symposium on Development of CBRN-Defence Capabilities, 3rd - 5th September 2018, Berlin
Lauster, Michael | Vortrag |
2018 | Electromagnetic immunity of mobile devices - statistical analysis
Lubkowski, Grzegorz; Suhrke, Michael | Konferenzbeitrag |
2018 | Fraunhofer satellite radiation sensing systems: Paper presented at 69th International Astronautical Congress, Bremen, Germany, October 1-5, 2018
Metzger, Stefan; Höffgen, Stefan; Komrowski, Christoph; Kuhnhenn, Jochen; Kündgen, Tobias; Steffens, Michael | Konferenzbeitrag |
2018 | Kognitives Radar
Michael, Karsten | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Structural Energy Storage
Neupert, Ulrik | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Technologievorausschau für Verteidigung und Sicherheit
Neupert, Ulrik | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | All-optical circuits
Offenberg, David | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | High-entropy alloys
Reschke, Stefan | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Ionische Flüssigkeiten als Werkstoffbasis
Reschke, Stefan | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Werkstofftrends: Bionische Datenspeicher
Reschke, Stefan; Freudendahl, Diana; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Werkstofftrends: Natrium-Ionen-Akkumulatoren
Reschke, Stefan; Freudendahl, Diana; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Evaluation of measurement devices for radioactive and nuclear material: Presentation held at 4th International Symposium on Development of CBRN-Defence Capabilities - Berlin CBRN Symposium, Berlin, 3 to 5 September 2018
Risse, Monika; Berky, Wolfram; Chmel, Sebastian; Friedrich, Hermann; Glabian, Jeannette; Köble, Theo; Ossowski, Stefan; Rosenstock, Wolfgang; Schumann, Olaf | Vortrag |
2018 | Qualification setup for systems for measuring nuclear and radioactive material: Paper presented at INMM 2018, 59th Annual Meeting Institute of Nuclear Materials Management, July 22-26, 2018, Baltimore, Maryland
Risse, Monika; Berky, Wolfram; Friedrich, Hermann; Glabian, Jeannette; Köble, Theo; Schumann, Olaf; Ossowski, Stefan | Vortrag |
2018 | Cyber reasoning systems
Ruhlig, Klaus | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Alternatives to He-3 for neutron detectors: Presentation held at the 2nd Technical Meeting on Radiation Detection Instruments for Nuclear Security: Trends, Challenges, and Opportunities, 16. - 20. April 2018, Vienna
Schumann, Olaf; Bornhöft, Charlotte; Friedrich, Hermann; Köble, Theo; Risse, Monika; Rosenstock, Wolfgang | Vortrag |
2018 | Simulation of a neutron multiplicity counter and comparison to validation experiments: Paper presented at International Workshop on Numerical Modelling of NDA Instrumentation and Methods for Nuclear Safeguards, 2018, Luxembourg, 16th-17th May 2018, co-hosted during the ESARDA 40th Annual Meeting
Schumann, Olaf; Köble, Theo; Berky, Wolfram; Risse, Monika | Konferenzbeitrag |
2018 | Blockchain and smart contracts: Technologies, research issues and applications
Schütte, Julian; Fridgen, Gilbert; Prinz, Wolfgang; Rose, Thomas; Urbach, Nils; Hoeren, Thomas; Guggenberger, Nikolas; Welzel, Christian; Holly, Steffen; Schulte, Axel; Sprenger, Philipp; Schwede, Christian; Weimert, Birgit; Otto, Boris; Dalheimer, Mathias; Wenzel, Markus; Kreutzer, Michael; Fritz, Michael; Leiner, Ulrich; Nouak, Alexander; Prinz, Wolfgang (Ed.); Schulte, Axel T. (Ed.) | Bericht |
2018 | D5.2 Stress-test and evaluation framework
Szőkéné Peliká, Margit; Székely, Zoltán; Macsári, István; Jambrik, Rudolf; Sanne, Johan; Rahmberg, Magnus; Matschke Ekholm, Hanna; Jovanovic, Aleksandar; Choudhary, Amrita; Caillard, Bastien; Klimek, Peter; Roque, Ruben; Knape, Thomas; Desmond, Gerard; Jovanovic, Milos; Lang, Mary-Ellen; Campbel, Kimberley; Young, Paul; Bezrukov, Dmitrij; Nikolic, Mirjana; Blazevic, Dragana; Auerkari, Pertti; Koivisto, Raija; Molarius, Riitta; Árvai, László; Perényi, Dénes; Csapó, Gábor | Bericht |
2018 | D2.4 Recommendations on relevant organisational, policy, social and human factors relevant for system developments: Work Package WP 2 "User Needs and Ethical, Legal and Human Factors in System Development"
Vollmer, Maike; Sendrowski, Philip; Müller, Larissa; Nottebaum, Pia (Contributor); Boin, Arjen (Contributor); Weller, Maureen (Contributor); Petersen, Katrina | Bericht |
2018 | How to demarcate resilience? A reflection on reviews in disaster resilience research
Vollmer, Maike; Walther, Gerald | Aufsatz in Buch |
2018 | Umsetzung der Norm 25422: Umsetzung der Maßnahmen zur sicheren Lagerung radioaktiver Stoffe nach DIN 25422 am Fraunhofer INT. Vortrag 2018-12-11 Strahlenschutz in Medizin, Forschung und Industrie
Weinand, Udo | Vortrag |
2018 | D2.5 Workshop Proceedings: Work Package WP 2 "User Needs and Ethical, Legal and Human Factors in System Development"
Weller, Maureen; Grigoleit, Sonja (Contributor); Sendrowski, Philip (Contributor); Baroutas, George (Contributor); Vollmer, Maike (Contributor); Müller, Larissa (Contributor); Marzoli, Marcello (Contributor); Evangelatos, Spyros (Contributor); Berchtold, Claudia (Contributor) | Bericht |
2018 | Crashkurs Innovationsmanagement: Die wichtigsten Inhalte im Überblick mit Fragen zur Lernkontrolle, Fallstudien und Quizfragen mit Lösungen
Wirtz, Harald | Buch |
Diese Publikationsliste wurde aus der Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica erstellt.