Jahr | Titel/Autor | Dokumentart |
---|---|---|
2019 | Basic characterization of optical fibers: Paper presented at International Symposium on Reliability of Optoelectronics for Systems, ISROS 2019, November 26-29, 2019, Toulouse, France
Alessi, Antonino; Agnello, Simonpietro; Kuhnhenn, Jochen | Konferenzbeitrag |
2019 | The relevance of point defects in studying silica-based materials from bulk to nanosystems
Alessi, Antonino; Kuhnhenn, Jochen; Buscarino, Gianpiero; Francesca, Diego di; Agnello, Simonpietro | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Das BMVg braucht technologische Innovation, KMU und Forschungseinrichtungen liefern technologische Innovation. Wie bekommen wir beides zusammen?: Vortrag gehalten auf der Informationsveranstaltung "Forschung in der Verteidigungswirtschaft: Chancen und Risiken für Unternehmen" des Arbeitskreises Mittelstand (AKM) der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik e.V. (DWT), Bonn, 18. Juni 2019
Bantes, René | Vortrag |
2019 | Disruptiv, radikal, sprunghaft. Warum sind einige Innovationen anders als die Anderen, und was bedeutet das für KMU?: Vortrag gehalten auf der Informationsveranstaltung "Radikale Innovationen: Mit neuen Ideen die Zukunft sichern" der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, Bonn, 10. Juli 2019
Bantes, René | Vortrag |
2019 | Strategic Foresight Digitalisation: Vortrag gehalten auf der gemeinsamen Veranstaltung "Digitalisierung Luftwaffe" der AFCEA Bonn e.V. und des Kommandos Luftwaffe, Köln/Wahn, 05. Juni 2019
Bantes, René | Vortrag |
2019 | Radiation detection for OSI - A study of non-He-3 neutron detectors: Poster presented at CTBT: Science and Technology 2019 Conference, 24 to 28 June 2019, Vienna, Austria
Bornhöft, Charlotte; Köble, Theo; Schumann, Olaf; Risse, Monika; Glabian, Jeannette; Friedrich, Hermann; Berky, Wolfram; Rosenstock, Wolfgang | Poster |
2019 | Werkstofftrends: 4D-Druck
Brandt, Heike; Freudendahl, Diana; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Enhanced crisis-preparation of Critical Infrastructures through a participatory qualitative-quantitative interdependency analysis approach
Dierich, Axel; Tzavella, Katerina; Setiadi, Neysa Jacqueline; Fekete, Alexander; Neisser, Florian | Konferenzbeitrag |
2019 | Kooperation im Risiko- und Krisenmanagement: Aspekte der Resilienz und Mindestversorgung
Fekete, Alexander; Birkmann, Jörn; Dierich, Axel; Garschagen, Matthias; Hetkämper, Chris; Klein, Kevin; Lauwe, Peter; Neisser, Florian; Sandholz, Simone; Schiller, Julia; Setiadi, Neysa Jacqueline; Stock, Eva; Tzavella, Katerina; Wannewitz, Mia; Wienand, Ina; Wurbs, Sven | Aufsatz in Buch |
2019 | Wege zu einem Mindestversorgungskonzept: Kritische Infrastrukturen und Resilienz
Fekete, Alexander (Hrsg.); Neisser, Florian (Hrsg.); Tzavella, Katerina (Hrsg.); Hetkämper, Chris (Hrsg.) | Bericht |
2019 | Wärmeleitende Kunststoffe
Freudendahl, Diana | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Werkstofftrends: Bioinspirierte Unterwasserklebstoffe
Freudendahl, Diana; Brandt, Heike; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Werkstofftrends: Künstliche Muskeln
Freudendahl, Diana; Heuer, Carsten; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Werkstofftrends: Polymerwerkstoffe für Batterietechnologien
Freudendahl, Diana; Brandt, Heike; Langner, Ramona | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | How reliable is your measurement equipment? Evaluation of measurement devices for radioactive and nuclear material: Poster presented at ConRad 2019 - Global Conference on Radiation Topics - Preparedness, Response, Protection and Research, Munich, May 13th to 16th, 2019
Friedrich, Hermann; Risse, Monika; Berky, Wolfram; Bornhöft, Charlotte; Chmel, Sebastian; Glabian, Jeannette; Köble, Theo; Schumann, Olaf | Poster |
2019 | Quantenverschränkung in der Technik
Gabel, Oliver | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Foresight Fraunhofer: Zukunftsthemen für die angewandte Forschung
Ganz, Walter; Hermann, Sibylle; Ardilio, Antonino; Keicher, Lukas; Schletz, Alexander; Schirrmeister, Elna; Meissner, Svetlana; Maloca, Spomenka; Moller, Björn; Jovanovic, Milos; Schulte, Anna Julia; Grüne, Matthias; Bantes, René; Welz, Juliane; Riemer, Annamaria; Döbel, Inga ; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. -FhG-, München; Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart; Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung -ISI-, Karlsruhe; Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen -INT-, Euskirchen; Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie -IMW-, Leipzig | Studie |
2019 | Foresight Fraunhofer: Future topics with relevance to application-oriented research
Ganz, Walter; Hermann, Sibylle; Ardilio, Antonino; Keicher, Lukas; Schletz, Alexander; Schirrmeister, Elna; Meissner, Svetlana; Maloca, Spomenka; Moller, Björn; Jovanovic, Milos; Schulte, Anna Julia; Grüne, Matthias; Bantes, René; Welz, Juliane; Riemer, Annamaria; Döbel, Inga; Schirrmeister, Elna; Reimoser, Cornelia ; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. -FhG-, München; Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart; Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung -ISI-, Karlsruhe; Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen -INT-, Euskirchen; Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie -IMW-, Leipzig | Studie |
2019 | Probing isospin symmetry in the (⁵⁰Fe, ⁵⁰Mn, ⁵⁰Cr) isobaric triplet via electromagnetic transition rates
Giles, Michael M.; Nara Singh, B.S.; Barber, Liam; Cullen, David M.; Mallaburn, M.J.; Beckers, Marcel; Blazhev, Andrey; Braunroth, Thomas; Dewald, Alfred; Fransen, Christoph; Goldkuhle, Alina; Jolie, Jan; Mammes, Franziska; Müller-Gatermann, Claus; Wölk, Dorothea; Zell, Karl Oskar; Lenzi, Silvia M.; Poves, Alfredo | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Vorausschau². Neue Impulse für Strategie und Innovation durch Verknüpfung von Technologie- und Gesellschaftsvorausschau: Ein gemeinsames Vorgehensmodell entwickelt vom Center for Responsible Research and Innovation des Fraunhofer IAO und dem Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT
Glatte, Hannah; Schroth, Fabian; Kaiser, Simone; Müller, Larissa; Sendrowski, Philip; Sturm, Peter | Studie |
2019 | Natural language processing
Grigoleit, Sonja | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Synthetische Biologie
Heuer, Carsten M. | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | The ERNST mission: MWIR imaging and advanced technology demonstration in a 12 U nanosatellite: Paper presented at 70th International Astronautical Congress 2019, 21-25 October 2019, Washington, D.C., USA
Horch, Clemens; Schimmerohn, Martin; Bierdel, Marius; Busch, Stephan; Gulde, Max; Höffgen, Stefan; Komrowski, Christoph; Metzger, Stefan; Kündgen, Tobias; Ruge, Sven; Schäfer, Konstantin; Steffens, Michael; Schweitzer, Caroline; Sholes, Darren; Vincke, Jonah; Watson, Erkai; Schäfer, Frank | Konferenzbeitrag |
2019 | Neue Maße für die Welt
John, Marcus | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Habitats shape the cuticular chemical profiles of stingless bees
Kämper, Wiebke; Kaluza, Benjamin F.; Wallace, Helen; Schmitt, Thomas; Leonhardt, Sara D. | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Biobrennstoffzellen
Kohlhoff, Jürgen | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Radiation testing of optical coatings: Better testing with simulations
Kuhnhenn, Jochen; Steffens, Michael; Baum, Max | Konferenzbeitrag |
2019 | Werkstofftrends: Metallhalogenid-Perovskite
Langner, Ramona; Brandt, Heike; Freudendahl, Diana | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Werkstofftrends: Metallogele
Langner, Ramona; Brandt, Heike; Freudendahl, Diana | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen. Jahresbericht 2018
Loosen, Thomas (Red.); Haberlach, Angela (Red.); Frederick, Gina (Red.); Makome, Angelique (Red.) ; Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen -INT-, Euskirchen | Jahresbericht |
2019 | Fraunhofer satellite radiation sensing systems
Metzger, Stefan; Höffgen, Stefan; Komrowski, Christoph; Kuhnhenn, Jochen; Kündgen, Tobias; Steffens, Michael | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Betrachtung und Analyse des LFK-Systems METEOR: Teil 2/4: Gefechtskopf
Michael, Karsten | Bericht |
2019 | 'Futuregame': Creating a game for identifying innovation needs in rural areas
Müller, Larissa; Sendrowski, Philip; Sturm, Peter | Konferenzbeitrag |
2019 | Low-lying transition strengths in the neutron-deficient Te-isotopes: Poster presented at IV International Conference on Nuclear Structure and Dynamics (NSD 2019) in Venice on May 13-17, 2019
Müller-Gatermann, Claus; Bast, Marcel; Beckers, Marcel; Braunroth, Thomas; Dewald, Alfred; Fransen, Christoph; Goldkuhle, Alina; Jolie, Jan; Litzinger, Julia; Wölk, Dorothea | Poster |
2019 | Kritische Abhängigkeiten der Wasserver- und -entsorgung
Neisser, Florian; Fekete, Alexander; Dierich, Axel; Wurbs, Sven | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Technologievorausschau zur Unterstützung langfristiger F&T-Planung
Neupert, Ulrik; Pastuszka, Hans-Martin | Aufsatz in Buch |
2019 | Technology foresight in support of long-term R&T planning
Neupert, Ulrik; Pastuszka, Hans-Martin | Aufsatz in Buch |
2019 | Non-line-of-sight imaging
Offenberg, David | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Personalisierte Medizin
Pinzger, Britta | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | FRAME. Fraunhofer Microelectronics Innovation Enhancement - Innovationsunterstützende Begleitung der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD). Modul 6 - "Impact". Meilenstein 6.2 - "Innovationssystem Mikroelektronik Deutschland
Pullmann, Liliya; Kaufmann, Tanja; Schmoch, Ulrich; Wydra, Sven; Reiß, Thomas; Schmaltz, Thomas | Bericht |
2019 | IEMI resilience assessment of critical infrastructures
Pusch, Thorsten; Lanzrath, Marian; Suhrke, Michael | Konferenzbeitrag |
2019 | A reference test setup to support research and development of HPEM testing schemes
Pusch, Thorsten; Willenbockel, Martin; Hurtig, Tomas; Suhrke, Michael; Ruge, Sven; Jörres, Benjamin; Jöster, Michael | Konferenzbeitrag |
2019 | Elektrochrome Energiespeicher
Reschke, Stefan | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | D3S - results of qualification measurements of a wearable RIID for homeland security: Paper presented at INMM 2019, 60th Annual Meeting Institute of Nuclear Materials Management, July 14-18, 2019, Palm Desert, California, USA
Risse, Monika; Bornhöft, Charlotte; Glabian, Jeannette; Köble, Theo | Vortrag |
2019 | Blockchains
Ruhlig, Klaus | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Ultraviolet patterns of flowers revealed in polymer replica - caused by surface architecture
Schulte, Anna Julia; Mail, Matthias; Hahn, Lisa A.; Barthlott, Wilhelm | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | QUANTOM® - Optimization of the online neutron flux measurement system: Poster presented at ANIMMA 2019, Portoroz, Slovenia, 17 - 21 June 2019
Schumann, Olaf; Köble, Theo; Havenith, Andreas; Fu, Bo; Coquard, Laurent | Poster |
2019 | Simulation of a neutron multiplicity counter and comparison to validation experiments: Presentation held at 83. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung, Rostock, 10 - 15 March 2019
Schumann, Olaf; Köble, Theo; Berky, Wolfram; Risse, Monika | Vortrag |
2019 | Single event sensitivity and de-rating of SiC power devices to heavy ions and protons: Poster presented at 30th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems, RADECS 2019, Montpellier, France, September 16-20, 2019
Steffens, Michael; Höffgen, Stefan; Kündgen, Tobias; Paschkowski, Eike; Poizat, Marc; Wölk, Dorothea | Poster |
2019 | Erschließen neuer Märkte durch frugale Innovationen
Wohlfart, Liza; Sturm, Flavius; Wagner, Frank | Aufsatz in Buch |
2019 | Single event effects by atmospheric neutrons in commercial (COTS) normally-off GaN HEMT: Poster presented at 30th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems, RADECS 2019, Montpellier, France, September 16-20, 2019
Wölk, Dorothea; Höffgen, Stefan; Paschkowski, Eike; Steffens, Michael; Cazzaniga, Carlo; Frost, Christopher D. | Poster |
2019 | Hydrothermal carbonization of dry toilet residues as an added-value strategy - investigation of process parameters
Wüst, Dominik; Rodiguez Correa, Catalina; Suwelack, Kay; Köhler, Hermann; Kruse, Andrea | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Highspeed PVD-Schichtsysteme
Yildirim, Baycan | Zeitschriftenaufsatz |
Diese Publikationsliste wurde aus der Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica erstellt.